- XXIII LPIOČ
- XXII čempionato rezultatai
- XXII LPIOČ
- XXI LPIOČ Rezultatai
- XX LPIOČ
- XIX Rezultatai
- XIX regioninių turų rezultatai
- XIX
- XVIII Finalo rezultatai
- XVIII Regioninių turų rezultatai
XXIII’rd Lithuanian wind band championship
2023 March 24-25
Palanga
Test pieces:
-
A section – March „Žvirblis“ (Mikas Karosas)
-
B section – „Step up“ (Donatas Bukauskas)
-
C section – „Lietuviški šokiai“ (Kazys Daugėla)
-
D section – „Kur giria žaliuoja“ (Magnus Hylander)
-
E section – „The Baltic Way“ (Jan de Haan)
Participation fee – 10 eur / player
XXII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato rezultatai
A kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Audrius Baronas | 84,5 | GP |
Marijampolės meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Audrius Pučinskas | 81 | I vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdoreliai“ | Andrius Gudas | 77,75 | II vieta |
Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ | Alvydas Bružas | 75,25 | III vieta |
Vilniaus raj. Paberžės “Verdenės” gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – “Verdenės brass” | Tadas Šileika | 74,25 | |
Pakruojo kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras VIESTARTAS | Vytautas Lukošiūnas | 71,25 | |
Panevėžio rajono Velžio gimnazijos orkestras | Amanda Vapsvaitė | 70,25 | |
Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šaltinis“ | Kazys Bivainis | 68,5 | |
Kiti prizai | |||
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Armandas Skrinauskas | Geriausias Solistas | |
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Audrius Baronas | Geriausias dirigentas | |
|
|||
B kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | Bronislovas Vilimas | 86,75 | GP |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros cento – dailės galerijos vario dūdų orkestras “Aukštyn” | Remigijus Vilys | 86,5 | I vieta |
Kauno 1-os muzikos mokyklos orkestras | Artūras Vrublevskis | 78 | II vieta |
Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras “Algupys” | Jonas Girnius | 77,75 | III vieta |
Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Pamarys” | Gražvydas Raila | 77,5 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras | Eimantas Anskaits | 75 | |
Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras “TAURAS” | Tadas Geštautas | 74,5 | |
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras “Šilas” | Mikas Karosas | 72 | |
Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | Kęstutis Meškauskas | 65,5 | |
Kiti prizai | |||
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros cento – dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ | Emilija Saulė Vilytė | Geriausias solistas | |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | Bronislovas Vilimas | Geriausias dirigentas | |
|
|||
C kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Rimantas Valančauskas | 89,51 | GR PR |
Trakų fanfarinis orkestras | Rokas Podelis | 87,52 | 1 vieta |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | Saulius Mickevičius | 84,78 | 2 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras DoMinO | Mindaugas Rarivanas | 84,02 | 3 vieta |
Brass Band “Sklepučini” | Vilmantas Vapsva | 81,53 | |
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Griaustinis” | Kęstutis Dvaržeckis | 79,76 | |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Vidmantas Riškus, Vladimir Šoch | 79,28 | |
Kiti prizai | |||
Brass Band “Sklepučini” | Medeina Vapsvaitė | Geriausias solistas | |
Trakų fanfarinis orkestras | Rokas Podelis | Geriausias dirigentas | |
|
|||
D kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Jazeps Medins Riga secondary music school wind band | Janis Retenais | 94.27 | 1 vieta |
“Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | “Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | 90.89 | 2 vieta |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras “KYBARTAI” | Donatas Ziegoraitis | 82.51 | 3 vieta |
Kiti prizai | |||
“Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | Andrius Stankevičius | Geriausias Solistas | |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras “KYBARTAI” | Donatas Ziegoraitis | Geriausias dirigentas |
Čempionato programa:
-
13:00 – A kategorijos konkursas (Palangos senoji gimnazija)
-
10:00 – B kategorijos konkursas (Palangos senoji gimnazija)
-
10:00 – C kategorijos konkursas (Palangos koncertų salė)
-
13:00 – D kategorijos konkursas (Palangos koncertų salė)
-
18:00 – Gala koncertas ir apdovanojimai
Privalomieji kūriniai:
-
A kategorija – Kees Vlak „Inter-Pop“
-
B kategorija – Johan Evenepoel „A Junior Suite“ (2 dalis privaloma ir 1 arba 3 pasirinktinai)
-
C kategorija – Jacob de Haan „The Heart of Lithuania“
-
D kategorija – Jan de Haan „The Baltic Way“
-
E kategorija – Kevin Houben „Guardian Angels“
XXI Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas
Vyko 2021 lapkričio 19 – 21 d. Palangoje
REZULTATAI
A KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos orkestro „AUKŠTYN“ 21 a. karta | Remigijus Vilys,
Piet Visser |
89,66 | Grand Prix |
Šilutės meno mokyklos jaunučių fanfarinis orkestras „PAMARYS“ | Gražvydas Raila | 87,66 | 1 vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „DŪDORĖLIAI“ | Andrius Gudas | 85,00 | 2 vieta |
Pajiešmenių „T BRASS“ | Audrius Baronas | 82,33 | 3 vieta |
Pasvalio kultūros centro orkestras „PARNAUJI“ | Pranas Dapšauskas | 79,99 | |
Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „ŠALTINIS“ | Kazys Bivainis | 78,00 | |
Tauragės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Tauras“ | Tadas Geštautas | 77,33 | |
Velžio gimnazijos orkestras | Amanda Vapsvaitė | 72,33 | |
Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro vario dūdų orkestras „VAIKYSTĖS VĖJAS“ | Vidas Dulkė | 46,33 | |
Geriausias solistas: |
Bernardas Butkus (Eufonija), ork. „Parnauji“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Gražvydas Raila | ||
B KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | Mindaugas Rarivanas | 81,67 | Grand Prix |
Pavoverės Brass | Bronislovas Vilimas | 76,34 | 1 vieta |
Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „DAINAI“ | Anatolijus Kavaliauskis | 75,33 | 2 vieta |
Kauno rajono Babtų kultūros centro vario dūdų orkestras „ALGUPYS“ | Eglė Patinskaitė | 72,00 | 3 vieta |
Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „SAULUTĖ“ | Ligita Bilevičienė | 72,00 | 3 vieta |
Šiaulių Romuvos gimnazijos orkestras „ROMUVA“ | Romualdas Žukauskas | 71,67 | |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „ŠVENTĖ“ | Vincas Bakšys | 70,34 | |
Šeduvos gimnazijos brass orkestras | Kęstutis Meškauskas | 67,67 | |
Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos vario dūdų orkestras „VALERY-BRASS“ | Aleksandras Šamaninas | 64,99 | |
Geriausi solistai: |
Algirdas Skunčikas (tenoras saksofonas); Mantas Žemeckas (trimitas); Grantas Žardeckis (trombonas); Nojus Stauskas (flugelhornas), ork. „Romuva“ |
||
Geriausias dirigentas: |
Anatolijus Kavaliauskis |
C KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „KYBARTAI“ | Donatas Ziegoraitis | 93,20 | Grand Prix |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | Saulius Mickevičius | 81,90 | 1 vieta |
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro vario dūdų orkestras „SKLEPUČINI“ | Vilmantas Vapsva | 81,30 | 2 vieta |
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus pučiamųjų instrumentų orkestras „GRIAUSTINIS“ | Kęstutis Dvaržeckis | 81,00 | 3 vieta |
B.J.-Vilnius TECH pučiamųjų instrumentų orkestras | Rimantas Valančauskas | 80,70 | |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Vladimir Šoch,
Vidmantas Riškus |
76,60 | |
Geriausias solistas: |
Giedrius Steponaitis (Tūba), ork. „Sklepučini“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Donatas Ziegoraitis | ||
D KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Brass LT | Piet Visser,
Remigijus Vilys, Linas Rupšlaukis |
95,22 | 1 vieta |
E KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras | Eimantas Anskaitis | 91,20 | 1 vieta |
Sekmadieninis vario dūdų orkestras | Tadas Šileika | 87,40 | 2 vieta |
Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų instrumentų orkestras | Sigitas Vaičiulionis | 84,90 | 3 vieta |
Geriausias solistas: |
Gediminas Brūzga (sopraninis ir altinis saksofonai) – ork. „Saulė“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Tadas Šileika |
XX LPIOČ REZULTATAI
Dėl COVID-19 pandemijos buvo atšauktas XX čempionato finalas. Vietos paskirstytos pagal regioninių turų rezultatus.
Orkestro pavadinimas | Vadovas | Balai | Vieta |
A kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk., jaunųjų pūtikų orkestras „TIBI-DIBI-DACH“ | Audrius Baronas | 85,33 | 1 vieta |
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šaltinis“ | Kazys Bivainis | 79,66 | 2 vieta |
Šilagalio kultūros centro orkestras „Sklepučini A“ | Amanda Vapsvaitė | 70,66 | 2 vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ | Andrius Gudas | 69,33 | 3 vieta |
Pasvalio kultūros centro orkestras „PARNAUJI“ | Pranas Dapšauskas | 68,33 | 3 vieta |
Naujamiesčio kultūros centro dailės galėrijos orkestras „Aukštyn“ jaunučiai | Irma Glindaitė | 60,00 | 3 vieta |
Liūdinės kultūros centro orkestras „Vaikystės vėjas“ | Vidas Dulkė | 3 vieta | |
A kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Vilkaviškio jaunimo orkestras | Saulius Mickevičius | 76,33 | 1 vieta |
Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ jauniai | Alvydas Bružas | 75,00 |
2 vieta |
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Artūras Urniežius | 73,00 | 2 vieta |
Vilniaus Karoliniškių Jaunučių pučiamuju instrumentu orkestras | Jurgis Dapšauskas | 69,25 | 3 vieta |
Tauragės muzikos mokyklos orkestras | Tadas Geštautas | 3 vieta | |
A kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Šilalės raj. sav. kultūros centro puč.orkestras | Zigmas Levickas | 75,00 | 1 vieta |
Šilutės meno mokyklos jaunučių fanfarinis orkestras | Gražvydas Raila | 72,66 | 2 vieta |
B kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Kauno rajono Babtų kultūros centro orkestras „Algupys“ | Jonas Grinius | 83 | 1 vieta |
Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai“ | Anatolijus Kavaliauskas | 82,5 | 1 vieta |
Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė“; | Ligita Bilevičienė | 77 | 2 vieta |
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos orkestras; | Kęstutis Meškauskas | 71,66 | 2 vieta |
Rūdiškių muzikos mokyklos orkestras „Valery-Brass“; | Aleksandras Šamaninas | 3 vieta | |
B kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Plungės kultūros centro pučiamųjų instr.orkestras | Romas Jasevičius | 83,66 | 1 vieta |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Artūras Vrublevskis | 81,25 | 1 vieta |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | Vincas Bakšys | 80,33 | 1 vieta |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Jurgis Dapšauskas | 75,25 | 2 vieta |
Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Robertas Surblys | 73,00 | 2 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | Mindaugas Rarivanas | 67,75 | 3 vieta |
B kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos orkestras „Romuva“ | Romualdas Žukauskas | 83,00 | 1 vieta |
Juozo Mikolainio muzikos studijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Mikutis“ | Juozas Mikolainis | 81,66 | 2 vieta |
Kalvarijos kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras | Remigijus Gecevičius | 80,00 | 2 vieta |
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šilas“ | Mikas Karosas | 78,66 | 3 vieta |
C kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro orkestras „Sklepučini“ | Vilmantas Vapsva | 1 vieta | |
C kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Grigiškių meno mokyklos orkestras | Vladimir Šoch | 82,75 | 1 vieta |
Vilniaus VGTU pučiamųjų instrumentų orkestras | Vladimir Školnyj | 78,5 | 2 vieta |
Mažeikių rajono Sedos muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Griaustinis“ | Kęstutis Dvaržeckis | 2 vieta | |
D kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Marijampolės kultūros centro orkestras | Audrius Pučinskas | 87,16 | 1 vieta |
Vilkaviškio jaunimo orkestras | Saulius Mickevičius | 77,83 | 2 vieta |
Kybartų kultūros centro orkestras | Donatas Dziegoraitis | 3 vieta | |
D kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Trakų meno mokyklos orkestras | Rokas Podelis | 1 vieta | |
Pabradės fanfarinis orkestras | Bronius Vilimas | 1 vieta | |
E kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Vilniaus LMTA „BrassLT“ | Russell Gray | ||
Vilniaus Sekmadieninis brass band | Tadas Šileika | ||
E kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras | Artūras Maniušis | ||
Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų instrumentų orkestras | Sigitas Vaičiulionis | ||
Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ | Martynas Bražas | ||
Lietuvos kariuomenės orkestras | Egidijus Ališauskas |
XX-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas atidedamas. Nauja renginio data bus paskelbta, kai baigsis karantinas.
Privaloma programa:
- A kategorija V. Stanaitis “Linelis” ir laisva programa – viso 10 min.
- B kategorija Iš moksleivių dainų šventės pasirinkta programa, Lietuvių autoriaus kūrinys, laisva programa – viso 15 min.
- C kategorija laisvai pasirinktas 3 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 6 min., Lietuvių autoriaus kūrinys, Moksleivių dainų šventės kūrinys, laisva programa – viso 20 min.
- D kategorija laisvai pasirinktas 4 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 8 min., Lietuvių autoriaus kūrinys, kūrinys su solistu, laisvai pasirinkta programa – viso 25 min.
- E kategorija laisvai pasirinktas 5 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 12 min, Lietuvių autoriaus kūrinys, Kūrinys su solistu, laisvai pasirinkta programa – viso 30 min.
XIX LPIOČ finalo rezultatai
D kategorija | Balai | |
Brass LT | 93,2 | Grand prix |
J.Medins secondary music school | 84,35 | 1 vieta |
,,Saulutė” | 83,25 | 2 vieta |
Pamarys | 75,9 | 3 vieta |
Pabradės fanfarinis orkestras | 73,95 | |
C kategorija | ||
Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras | 80,64 | Grand prix |
Sklepučini | 79,27 | 1 vieta |
Griaustinis | 78,65 | 2 vieta |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 76,02 | 3 vieta |
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos orkestras | 70,52 | |
B kategorija – koncertiniai | ||
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 88,51 | Grand prix |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 82,64 | 1 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO” | 73,89 | 2 vieta |
Ukmergės meno m-los pučiamųjų instr. orkestras | 73,64 | 3 vieta |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | 73,39 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 67,38 | |
B kategorija – fanfariniai | ||
Platelių meno mokyklos orkestras | 81,9 | 1 vieta |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 78,39 | 2 vieta |
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ | 77,14 | 3 vieta |
B kategorija – vario dūdų | ||
Šiaulių Brass Band “Dainai” | 88,38 | 1 vieta |
Šeduvos gimnazijos brass orkestras | 69,76 | 2 vieta |
A kategorija – koncertiniai | ||
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,52 | Grand prix |
Tauras | 79,14 | 1 vieta |
Viestartas | 76,76 | 2 vieta |
,,Vėjūnas” jaunių grupė | 76,64 | 3 vieta |
Vilkaviškio moksleivių orkestro jaunučiai | 75,4 | |
A kategorija – vario dūdų | ||
Tauragės “Šaltinis” | 79,01 | 1 vieta |
Sklepučini jaunučių vario dūdų orkestras | 70,32 | 2 vieta |
Pasvalio r. Pajiešmenių orkestras “TIBI-DIBI-DACH” | 69,33 | 3 vieta |
Aukštyn jaunučiai | 65,66 | |
Liūdynės KC „Vaikystės vėjas” | 63,99 | |
„Dūdorėliai“ | 60,66 |
Geriausias solistas: |
D kategorija – Linas Rupšlaukis (Brass LT) |
C kategorija – Mindaugas Akelis (Sklepučini) |
B kategorija – Platelių meno mokyklos orkestro solistas |
A kategorija – Saulė Štuopinytė (Tibi-Dibi-Dach) |
Geriausias dirigentas: |
D kategorija – Russell Gray (Brass LT) |
C kategorija – Kęstutis Dvaržeckis (Griaustinis) |
B kategorija koncertinis – Rimantas Valančauskas (Vilniaus B. Jonušo mm orkestras) |
B kategorija fanfarinis – Juozas Mikolainis (Druskininkų M.K. Čiurliono mm orkestras) |
B kategorija vario dūdų – Anatolijus Kavaliauskis (Dainai) |
A kategorija koncertiniai/fanfariniai – Mikas Karosas (Šilalės mm orkestras) |
A kategorija vario dūdų – Kazys Bivainis (Šaltinis) |
Reprezentatyviausias orkestras: |
D kategorija – Saulutė |
C kategorija – Vilkaviškio moksleivių orkestras |
B kategorija koncertinis – Kaišiadorių mm orkestras |
B kategorija fanfarinis – Romuva |
B kategorija vario dūdų – Dainai |
A kategorija koncertiniai/fanfariniai – Šilalės mm orkestras |
A kategorija vario dūdų – Sklepučini Jaunučiai |
XIX LPIOČ regioninių turų rezultatai
Į finalą patenka orkestrai, surinkę 60 ir daugiau balų.
A kategorija – Fanfariniai orkestrai | Balai | |
1. | Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,8 |
A kategorija – Koncertiniai orkestrai | ||
2. | „Vėjūnas“ jaunių grupė | 74 |
3. | Tauras | 70,7 |
4. | Vilkaviškio moksleivių orkestro jaunučiai | 69,5 |
5. | Viestartas | 68,7 |
– | Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos orkestras | 57,66 |
A kategorija – Vario dūdų orkestrai | ||
6. | Tauragės “Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų orkestras „Šaltinis“. | 81,5 |
7. | Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių skyriaus, jaunųjų pūtikų orkestras „TIBI-DIBI-DACH“ | 76,8 |
8. | Sklepučini jaunučių vario dūdų orkestras | 71,5 |
9. | „Aukštyn“ jaunučiai | 71,5 |
10. | „Dūdorėliai“ | 67,5 |
11. | Liūdynės kultūros centro vario dūdų orkestras „Vaikystės vėjas“ | 66,3 |
12. | Verdenės brass | 64 |
B kategorija – Koncertiniai orkestrai | ||
13. | Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | 80 |
14. | Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 76,5 |
15. | Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 75,5 |
16. | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 73,8 |
17. | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | 70,9 |
18. | Ukmergės meno m-los pučiamųjų instr. orkestras | 70,8 |
B kategorija – Fanfariniai orkestrai | ||
19. | Platelių meno mokyklos orkestras | 75,5 |
20. | Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ | 73,8 |
21. | Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | nn |
B kategorija – Vario dūdų orkestrai | ||
22. | Šeduvos gimnazijos brass orkestras | 71,8 |
23. | „Valery-Brass“ | nn |
24. | Šiaulių Dainų progimnazijos varinių pučiamųjų orkestras Brass Band „Dainai“ | nn |
C kategorija | ||
25. | „Sklepučini“ | 78 |
26. | Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 77 |
27. | Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras | 70,8 |
28. | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos orkestras | nn |
29. | „Griaustinis“ | nn |
XIX-ASIS LIETUVOS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ ČEMPIONATAS
Palangoje, paskutinį kovo savaitgalį, griaudės geriausi Lietuvos orkestrai, atrinkti regioninių turų metu, vyks kviestinių profesionalių atlikėjų iš užsienio valstybių pasirodymai. Komisijos nariais bus ne tik Lietuvos muzikologai, kompozitoriai, atlikėjai, bet ir ekspertai iš užsienio.
Čempionato atidarymo ceremonija ir D kategorijos konkursas vyks kovo 29 d. 17 val. Palangos koncertų salėje. Kovo 30 d. 11 val. Palangos koncertų salėje vyks C kategorijos konkursas. Kitų kategorijų konkursai vyks Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje bei Palangos senojoje gimnazijoje.
Renginių programa (PDF)
Finaliniai turai yra nemokami ir atviri visiems orkestrinės muzikos entuziastams!
Čempionatą vainikuos baigiamasis gala koncertas, kurio metu vyks geriausiųjų apdovanojimai ir pasaulinio lygio orkestro-žvaigždės iš Jungtinės Karalystės „Flowers Band“ pasirodymas!
2018-aisiais atšventęs 50 metų jubiliejų, „Flowers Band“ Vakarų Anglijoje tituluojamas Nr. 1 varinių pučiamųjų orkestras. Išleidęs 6-ias kompaktines plokšteles, orkestras yra mėgstamas „BBC“ radijo klausytojų bei laukiamas orkestrinės muzikos gerbėjų svečiose šalyse. Šlovės keliu Jungtinėje Karalystėje ir Europoje „Flowers band“ veda dirigentas, profesionalus valtornos ir althorno atlikėjas Paul Holland.
Gala koncertas vyks kovo 30 d. 17 val. Palangos koncertų salėje. Bilietus platina „Tiketa“.
Atsargiai – gali prireikti saugos diržų!
Dalyvių dėmesiui:
Privalomieji kūriniai:
- A kategorija – „Pasimatymas su didžiaisiais kompozitoriais“ („The Great Composers“).
- Iš kūrinių rinkinio privaloma atlikti:
L.W. Bethoven “Ode to Joy”
Sir E. Elgar “Land of Hope and Glory”
2 kiti kūriniai pasirinktina
- Iš kūrinių rinkinio privaloma atlikti:
- B kategorija – Kazys Daugėla „Ave vita“
- C kategorija – Edward Gregson „Partita“
- D kategorija – Edward Gregson „Variations on Laudate Dominum“
- E kategorija – Edward Gregson „The Sword and the Crown“; „Essay“
Didžiausias pučiamųjų instrumentų orkestrų konkursas Lietuvoje 19-ąjį kartą suburs profesionalų ir mėgėjų orkestrus iš visos Lietuvos!
Gausus burys praturtina
Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija į kasmetinį Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatą suburia Lietuvos profesionalius ir mėgėjų orkestrus. Tai puiki galimybė pasitikrinti savo kvalifikaciją ir lygį kitų Lietuvos orkestrų kontekste. Kūrybinėmis patirtimis su Lietuvos studentais, kompozitoriais ir kitais muzikais Čempionato renginių metu dalijasi pasaulinio pripažinimo sulaukę kompozitoriai, dirigentai ir atlikėjai iš Europos. Taip pat kasmet vyksta tradicinė instrumentų paroda, meistriškumo pamokos, susitikimai su kompozitoriais, seminarai, svečių koncertai bei daugybė papildomų veiklų. Čempionatą vainikuoja baigiamasis koncertas, kurio metu vyksta ne tik geriausiųjų apdovanojimai, bet ir pasaulinio lygio orkestro-žvaigždės pasirodymas. XVII-ojo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato baigiamajame koncerte grojo legendinis Belgijos orkestro „Willebroek Brass“ kvartetas. XVIII-ajame Čempionate koncertavo keturis dešimtmečius gyvuojantis britų orkestras „Filton Concert Brass“ bei pasaulio scenose koncertuojantis trombonininkas Dr. L. Brett Baker. XIX-ąjį Čempionatą vainikuos dar įspūdingesnis pasaulinės žvaigždės pasirodymas, tačiau orkestro atlikėjų vardai vis dar išlieka paslaptyje.
Kviečiame gausų būrį svečių, kurie ne tik praturtina meninę programą, bet ir dalijasi savo scenine patirtimi bei žiniomis su jaunaisiais atlikėjais ir šio žanro profesionalais.
Tai didžiausias pučiamųjų instrumentų orkestrų konkursas Lietuvoje, kuriame kasmet pasirodo visų kategorijų orkestrai – nuo pradedančiųjų iki profesionalų – iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Čempionato tikslas – populiarinti pučiamųjų instrumentų orkestrų žanrą Lietuvos regionuose, skatinti orkestrų įvairovę ir naujų pučiamųjų instrumentų orkestrų kūrimąsi, pristatyti Europos ir pasaulio orkestrinės muzikos kompozitorių kūrybą, žymiausius kolektyvus ir atlikėjus bei užtikrinti pučiamųjų orkestrų dalyvavimo Dainų šventėse tradicijas. 2001-aisiais metais prasidėjęs Panevėžyje, šis kasmetinis orkestrinės muzikos savaitgalis nekeitė savo vietos 17 metų, o nuo 2018-ųjų metų Čempionatas vyksta Palangoje.
Viliuosi, jog Palangos miestas, kuris yra tituluojamas atostogų sostine, puoselėdamas ilgametes pučiamųjų orkestrų tradicijas ateityje taps ir Europos pučiamųjų instrumentų orkestrų sostine” – 2018-aisiais kalbėjo ilgametis šio projekto iniciatorius Remigijus Vilys. Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos steigėjas, vario dūdų orkestro „Aukštyn“ vadovas Remigijus Vilys neklydo ir tai oficialu – 2019-aisiais Palangoje susitiksime XIX-ajame Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate, o 2020-aisiais – Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionate.
Sekite naujienas gyvai Facebook
Projektą finansuoja
XVIII LIETUVOS PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ ČEMPIONATO REZULTATAI
A kategorija | |||
Vario dūdų orkestrai | |||
Orkestro pavadinimas | Dirigentas | Balai | Prizas |
