- XXIV LPIOČ Rezultatai
- XXIV LPIOČ
- XXIII LPIOČ
- XXIII čempionato rezultatai
- XXII čempionato rezultatai
- XXI LPIOČ Rezultatai
- XX LPIOČ
- XIX Rezultatai
- XIX regioninių turų rezultatai
- XXII LPIOČ
- XIX
- XVIII Finalo rezultatai
- XVIII Regioninių turų rezultatai
XXIV-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas
2024 kovo 2-3 d. Panevėžys
REZULTATAI
A kategorija
Grand Prix | 83 | Paįstrio kultūros centro orkestras Dūdorėliai |
1 vieta | 81,67 | Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras |
2 vieta | 78 | Kazlų Rūdos kultūros centro koncertinis puč.orkestras |
3 vieta | 68,33 | Pakruojo kultūros centro jaunimo orkestras „Viestartas” |
62,33 | Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių puččiamųjų instrumentų orkestras,, Saulutė” |
Geriausias koncertinis orkestras – Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras
Geriausias solistas – Gabrielė Bannikova – Paįstrio kultūros centro orkestras Dūdorėliai
Geriausias dirigentas – Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras
Geriausia instrumentų grupė – mušamųjų ir švilpukų – Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė”
B kategorija
Grand Prix | 87,6 | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras |
1 vieta | 86,6 | Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T Brass“ |
2 vieta | 85,8 | Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai” |
3 vieta | 83 | Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
82,6 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | |
80 | Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys” | |
74,2 | Vilniaus r. Paberžės „Verdenės” gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass” |
Geriausias solistas – Justinas Straukas – Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys”
Geriausias dirigentas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras
Geriausia instrumentų grupė – Bosų grupė – Koncertinis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė
C kategorija
Grand Prix | 94,75 | Brass Band Sklepučini |
1 vieta | 81,75 | Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras |
2 vieta | 79 | Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
3 vieta | 78,75 | Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras |
78 | Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO” |
Geriausias koncertinis orkestras – Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras
Geriausias fanfarinis orkestras – Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras
Geriausias solistas – Bernardas Butkus – Brass Band Sklepučini
Geriausias dirigentas – Brass Band Sklepučini
Geriausia instrumentų grupė – Valtornų grupė – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO”
D kategorija
Grand Prix | 87,6 | Vilkaviškio jaunimo orkestras |
1 vieta | 86,6 | Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava” |
2 vieta | 86,4 | Brass Band „Aukštyn” |
3 vieta | 84,6 | Trakų fanfarinis orkestras |
Geriausias solistas – Vytautas Bložė – Vilkaviškio jaunimo orkestras
Geriausias dirigentas – Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava”
Geriausia instrumentų grupė – Saksofonų Grupė-Trakų fanfarinis orkestras
E kategorija
grand prix | 98,5 | Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“ |
1 vieta | 97,25 | Brass Band Sklepučini Pro |
2 vieta | 95 | Universtity of Latvia Wind Band |
3 vieta | 91,5 | Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas viduskolas pūtēju orķestris |
Geriausias solistai:
- Vytautas Žemaitis – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos policijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras
- Jānis Deniņš – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas viduskolas pūtēju orķestris
Geriausias dirigentas – Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava”
Geriausia instrumentų grupės:
- Kornetų grupė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“
- Trombonų grupė – Brass Band Sklepučini Pro
XXIII-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas
2023 kovo 24-25 d.
Palanga
Privalomieji kūriniai:
-
A kategorija – Maršas „Žvirblis“ (Mikas Karosas)
-
B kategorija – „Step up“ (Donatas Bukauskas) (dėl natų įsigyjimo kreiptis į Vilmantą sklepucini@gmail.com)
-
C kategorija – „Lietuviški šokiai“ (Kazys Daugėla) (pilna versija)
-
D kategorija – „Kur giria žaliuoja“ (Magnus Hylander)
-
E kategorija – „The Baltic Way“ (Jan de Haan)
Dalyvio mokestis – 10 eur / atlikėjui
A kategorija | Balai | Vieta |
Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ | 82,5 | Grand Prix |
Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | 77,33 | 1 |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 76,01 | 2 |
Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras | 73,67 | 3 |
Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ | 72,99 | |
Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ | 70 | |
Panevėžio rajono Velžio gimnazijos orkestras | 63,98 | |
Kazlų Rūdos koncertinis puč.instr.orkestras „Atžalynas“ | 61,67 | |
B kategorija | Balai | Vieta |
Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 83,25 | Grand Prix |
Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | 79,25 | 1 |
Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ | 78 | 2 |
Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai“ | 77,5 | 3 |
Plungės raj. Platelių meno mokyklos orkestras | 73,5 | |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | 73,5 | |
Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „TAURAS“ | 71,25 | |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 71,25 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras | 69,5 | |
C kategorija | Balai | Vieta |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,75 | Grand Prix |
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras „Griaustinis“ | 81,13 | 1 |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | 74,88 | 2 |
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ | 73,63 | 3 |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | 69,88 | |
D kategorija | Balai | Vieta |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ | 67,67 | 1 |
Trakų fanfarinis orkestras | 63,66 | 2 |
E kategorija | Balai | Vieta |
Brass Band Sklepučini PRO | 94,25 | 1 |
Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras | 88,75 | 2 |
Geriausias dirigentas: |
A kategorija – Tadas Šileika |
Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
B kategorija – Artūras Vrublevskis |
Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
C kategorija – Saulius Mickevičius |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras |
D kategorija – Rokas Podelis |
Trakų fanfarinis orkestras |
E kategorija – Martynas Bražas |
Brass Band Sklepučini PRO |
Geriausias Solistas: |
A kategorija – Marija Šileikaitė, Flugernhornas |
Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
B kategorija – Vytis Binkauskas, Klarnetas |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ |
C kategorija – Liudas Grincevičius, Trimitas |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras |
D kategorija – Bernardas Butkus, Eufonija |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ |
E kategorija – Bernardas Butkus, Eufonija |
Brass Band Sklepučini PRO |
Geriausias Koncertinis orkestras: |
A kategorija – Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
B kategorija – Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
Geriausias Vario dūdų orkestras: |
A kategorija – Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
B kategorija – Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ |
Geriausias fanfarinis orkestras: |
B kategorija – Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ |
XXII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato rezultatai
A kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Audrius Baronas | 84,5 | GP |
Marijampolės meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Audrius Pučinskas | 81 | I vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdoreliai“ | Andrius Gudas | 77,75 | II vieta |
Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ | Alvydas Bružas | 75,25 | III vieta |
Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės” gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės brass” | Tadas Šileika | 74,25 | |
Pakruojo kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras VIESTARTAS | Vytautas Lukošiūnas | 71,25 | |
Panevėžio rajono Velžio gimnazijos orkestras | Amanda Vapsvaitė | 70,25 | |
Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šaltinis“ | Kazys Bivainis | 68,5 | |
Kiti prizai | |||
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Armandas Skrinauskas | Geriausias Solistas | |
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | Audrius Baronas | Geriausias dirigentas | |
|
|||
B kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | Bronislovas Vilimas | 86,75 | GP |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros cento – dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn” | Remigijus Vilys | 86,5 | I vieta |
Kauno 1-os muzikos mokyklos orkestras | Artūras Vrublevskis | 78 | II vieta |
Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys” | Jonas Girnius | 77,75 | III vieta |
Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Pamarys” | Gražvydas Raila | 77,5 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras | Eimantas Anskaits | 75 | |
Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „TAURAS” | Tadas Geštautas | 74,5 | |
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šilas” | Mikas Karosas | 72 | |
Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | Kęstutis Meškauskas | 65,5 | |
Kiti prizai | |||
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros cento – dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ | Emilija Saulė Vilytė | Geriausias solistas | |
Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | Bronislovas Vilimas | Geriausias dirigentas | |
|
|||
C kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Rimantas Valančauskas | 89,51 | GR PR |
Trakų fanfarinis orkestras | Rokas Podelis | 87,52 | 1 vieta |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | Saulius Mickevičius | 84,78 | 2 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras DoMinO | Mindaugas Rarivanas | 84,02 | 3 vieta |
Brass Band „Sklepučini” | Vilmantas Vapsva | 81,53 | |
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Griaustinis” | Kęstutis Dvaržeckis | 79,76 | |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Vidmantas Riškus, Vladimir Šoch | 79,28 | |
Kiti prizai | |||
Brass Band „Sklepučini” | Medeina Vapsvaitė | Geriausias solistas | |
Trakų fanfarinis orkestras | Rokas Podelis | Geriausias dirigentas | |
|
|||
D kategorija | |||
Orkestras | Dirigentas | Balai | Prizas |
Jazeps Medins Riga secondary music school wind band | Janis Retenais | 94.27 | 1 vieta |
„Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | „Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | 90.89 | 2 vieta |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „KYBARTAI” | Donatas Ziegoraitis | 82.51 | 3 vieta |
Kiti prizai | |||
„Sekmadieninis vario dūdų orkestras” | Andrius Stankevičius | Geriausias Solistas | |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „KYBARTAI” | Donatas Ziegoraitis | Geriausias dirigentas |
XXI Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas
Vyko 2021 lapkričio 19 – 21 d. Palangoje
REZULTATAI
A KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos orkestro „AUKŠTYN“ 21 a. karta | Remigijus Vilys,
Piet Visser |
89,66 | Grand Prix |
Šilutės meno mokyklos jaunučių fanfarinis orkestras „PAMARYS“ | Gražvydas Raila | 87,66 | 1 vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „DŪDORĖLIAI“ | Andrius Gudas | 85,00 | 2 vieta |
Pajiešmenių „T BRASS“ | Audrius Baronas | 82,33 | 3 vieta |
Pasvalio kultūros centro orkestras „PARNAUJI“ | Pranas Dapšauskas | 79,99 | |
Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „ŠALTINIS“ | Kazys Bivainis | 78,00 | |
Tauragės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Tauras“ | Tadas Geštautas | 77,33 | |
Velžio gimnazijos orkestras | Amanda Vapsvaitė | 72,33 | |
Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro vario dūdų orkestras „VAIKYSTĖS VĖJAS“ | Vidas Dulkė | 46,33 | |
Geriausias solistas: |
Bernardas Butkus (Eufonija), ork. „Parnauji“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Gražvydas Raila | ||
B KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | Mindaugas Rarivanas | 81,67 | Grand Prix |
Pavoverės Brass | Bronislovas Vilimas | 76,34 | 1 vieta |
Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „DAINAI“ | Anatolijus Kavaliauskis | 75,33 | 2 vieta |
Kauno rajono Babtų kultūros centro vario dūdų orkestras „ALGUPYS“ | Eglė Patinskaitė | 72,00 | 3 vieta |
Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „SAULUTĖ“ | Ligita Bilevičienė | 72,00 | 3 vieta |
Šiaulių Romuvos gimnazijos orkestras „ROMUVA“ | Romualdas Žukauskas | 71,67 | |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „ŠVENTĖ“ | Vincas Bakšys | 70,34 | |
Šeduvos gimnazijos brass orkestras | Kęstutis Meškauskas | 67,67 | |
Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos vario dūdų orkestras „VALERY-BRASS“ | Aleksandras Šamaninas | 64,99 | |
Geriausi solistai: |
Algirdas Skunčikas (tenoras saksofonas); Mantas Žemeckas (trimitas); Grantas Žardeckis (trombonas); Nojus Stauskas (flugelhornas), ork. „Romuva“ |
||
Geriausias dirigentas: |
Anatolijus Kavaliauskis |
C KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „KYBARTAI“ | Donatas Ziegoraitis | 93,20 | Grand Prix |
Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | Saulius Mickevičius | 81,90 | 1 vieta |
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro vario dūdų orkestras „SKLEPUČINI“ | Vilmantas Vapsva | 81,30 | 2 vieta |
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus pučiamųjų instrumentų orkestras „GRIAUSTINIS“ | Kęstutis Dvaržeckis | 81,00 | 3 vieta |
B.J.-Vilnius TECH pučiamųjų instrumentų orkestras | Rimantas Valančauskas | 80,70 | |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Vladimir Šoch,
Vidmantas Riškus |
76,60 | |
Geriausias solistas: |
Giedrius Steponaitis (Tūba), ork. „Sklepučini“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Donatas Ziegoraitis | ||
D KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Brass LT | Piet Visser,
Remigijus Vilys, Linas Rupšlaukis |
95,22 | 1 vieta |
E KATEGORIJA
Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras | Eimantas Anskaitis | 91,20 | 1 vieta |
Sekmadieninis vario dūdų orkestras | Tadas Šileika | 87,40 | 2 vieta |
Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų instrumentų orkestras | Sigitas Vaičiulionis | 84,90 | 3 vieta |
Geriausias solistas: |
Gediminas Brūzga (sopraninis ir altinis saksofonai) – ork. „Saulė“ | ||
Geriausias dirigentas: |
Tadas Šileika |
XX LPIOČ REZULTATAI
Dėl COVID-19 pandemijos buvo atšauktas XX čempionato finalas. Vietos paskirstytos pagal regioninių turų rezultatus.
Orkestro pavadinimas | Vadovas | Balai | Vieta |
A kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių sk., jaunųjų pūtikų orkestras „TIBI-DIBI-DACH“ | Audrius Baronas | 85,33 | 1 vieta |
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šaltinis“ | Kazys Bivainis | 79,66 | 2 vieta |
Šilagalio kultūros centro orkestras „Sklepučini A“ | Amanda Vapsvaitė | 70,66 | 2 vieta |
Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ | Andrius Gudas | 69,33 | 3 vieta |
Pasvalio kultūros centro orkestras „PARNAUJI“ | Pranas Dapšauskas | 68,33 | 3 vieta |
Naujamiesčio kultūros centro dailės galėrijos orkestras „Aukštyn“ jaunučiai | Irma Glindaitė | 60,00 | 3 vieta |
Liūdinės kultūros centro orkestras „Vaikystės vėjas“ | Vidas Dulkė | 3 vieta | |
A kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Vilkaviškio jaunimo orkestras | Saulius Mickevičius | 76,33 | 1 vieta |
Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ jauniai | Alvydas Bružas | 75,00 |
2 vieta |
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Artūras Urniežius | 73,00 | 2 vieta |
Vilniaus Karoliniškių Jaunučių pučiamuju instrumentu orkestras | Jurgis Dapšauskas | 69,25 | 3 vieta |
Tauragės muzikos mokyklos orkestras | Tadas Geštautas | 3 vieta | |
A kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Šilalės raj. sav. kultūros centro puč.orkestras | Zigmas Levickas | 75,00 | 1 vieta |
Šilutės meno mokyklos jaunučių fanfarinis orkestras | Gražvydas Raila | 72,66 | 2 vieta |
B kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Kauno rajono Babtų kultūros centro orkestras „Algupys“ | Jonas Grinius | 83 | 1 vieta |
Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai“ | Anatolijus Kavaliauskas | 82,5 | 1 vieta |
Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė“; | Ligita Bilevičienė | 77 | 2 vieta |
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos orkestras; | Kęstutis Meškauskas | 71,66 | 2 vieta |
Rūdiškių muzikos mokyklos orkestras „Valery-Brass“; | Aleksandras Šamaninas | 3 vieta | |
B kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Plungės kultūros centro pučiamųjų instr.orkestras | Romas Jasevičius | 83,66 | 1 vieta |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Artūras Vrublevskis | 81,25 | 1 vieta |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | Vincas Bakšys | 80,33 | 1 vieta |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Jurgis Dapšauskas | 75,25 | 2 vieta |
Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | Robertas Surblys | 73,00 | 2 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | Mindaugas Rarivanas | 67,75 | 3 vieta |
B kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos orkestras „Romuva“ | Romualdas Žukauskas | 83,00 | 1 vieta |
Juozo Mikolainio muzikos studijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Mikutis“ | Juozas Mikolainis | 81,66 | 2 vieta |
Kalvarijos kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras | Remigijus Gecevičius | 80,00 | 2 vieta |
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šilas“ | Mikas Karosas | 78,66 | 3 vieta |
C kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro orkestras „Sklepučini“ | Vilmantas Vapsva | 1 vieta | |
C kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Grigiškių meno mokyklos orkestras | Vladimir Šoch | 82,75 | 1 vieta |
Vilniaus VGTU pučiamųjų instrumentų orkestras | Vladimir Školnyj | 78,5 | 2 vieta |
Mažeikių rajono Sedos muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Griaustinis“ | Kęstutis Dvaržeckis | 2 vieta | |
D kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Marijampolės kultūros centro orkestras | Audrius Pučinskas | 87,16 | 1 vieta |
Vilkaviškio jaunimo orkestras | Saulius Mickevičius | 77,83 | 2 vieta |
Kybartų kultūros centro orkestras | Donatas Dziegoraitis | 3 vieta | |
D kategorija – Fanfariniai orkestrai | |||
Trakų meno mokyklos orkestras | Rokas Podelis | 1 vieta | |
Pabradės fanfarinis orkestras | Bronius Vilimas | 1 vieta | |
E kategorija – Vario dūdų orkestrai | |||
Vilniaus LMTA „BrassLT“ | Russell Gray | ||
Vilniaus Sekmadieninis brass band | Tadas Šileika | ||
E kategorija – Koncertiniai orkestrai | |||
Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras | Artūras Maniušis | ||
Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų instrumentų orkestras | Sigitas Vaičiulionis | ||
Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ | Martynas Bražas | ||
Lietuvos kariuomenės orkestras | Egidijus Ališauskas |
XX-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas atidedamas. Nauja renginio data bus paskelbta, kai baigsis karantinas.
Privaloma programa:
- A kategorija V. Stanaitis „Linelis” ir laisva programa – viso 10 min.
- B kategorija Iš moksleivių dainų šventės pasirinkta programa, Lietuvių autoriaus kūrinys, laisva programa – viso 15 min.
- C kategorija laisvai pasirinktas 3 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 6 min., Lietuvių autoriaus kūrinys, Moksleivių dainų šventės kūrinys, laisva programa – viso 20 min.
- D kategorija laisvai pasirinktas 4 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 8 min., Lietuvių autoriaus kūrinys, kūrinys su solistu, laisvai pasirinkta programa – viso 25 min.
- E kategorija laisvai pasirinktas 5 kategorijos kūrinys ne trumpesnis nei 12 min, Lietuvių autoriaus kūrinys, Kūrinys su solistu, laisvai pasirinkta programa – viso 30 min.
XIX LPIOČ finalo rezultatai
D kategorija | Balai | |
Brass LT | 93,2 | Grand prix |
J.Medins secondary music school | 84,35 | 1 vieta |
,,Saulutė” | 83,25 | 2 vieta |
Pamarys | 75,9 | 3 vieta |
Pabradės fanfarinis orkestras | 73,95 | |
C kategorija | ||
Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras | 80,64 | Grand prix |
Sklepučini | 79,27 | 1 vieta |
Griaustinis | 78,65 | 2 vieta |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 76,02 | 3 vieta |
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos orkestras | 70,52 | |
B kategorija – koncertiniai | ||
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 88,51 | Grand prix |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 82,64 | 1 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO” | 73,89 | 2 vieta |
Ukmergės meno m-los pučiamųjų instr. orkestras | 73,64 | 3 vieta |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | 73,39 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 67,38 | |
B kategorija – fanfariniai | ||
Platelių meno mokyklos orkestras | 81,9 | 1 vieta |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 78,39 | 2 vieta |
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ | 77,14 | 3 vieta |
B kategorija – vario dūdų | ||
Šiaulių Brass Band „Dainai” | 88,38 | 1 vieta |
Šeduvos gimnazijos brass orkestras | 69,76 | 2 vieta |
A kategorija – koncertiniai | ||
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,52 | Grand prix |
Tauras | 79,14 | 1 vieta |
Viestartas | 76,76 | 2 vieta |
,,Vėjūnas” jaunių grupė | 76,64 | 3 vieta |
Vilkaviškio moksleivių orkestro jaunučiai | 75,4 | |
A kategorija – vario dūdų | ||
Tauragės „Šaltinis” | 79,01 | 1 vieta |
Sklepučini jaunučių vario dūdų orkestras | 70,32 | 2 vieta |
Pasvalio r. Pajiešmenių orkestras „TIBI-DIBI-DACH” | 69,33 | 3 vieta |
Aukštyn jaunučiai | 65,66 | |
Liūdynės KC „Vaikystės vėjas” | 63,99 | |
„Dūdorėliai“ | 60,66 |
Geriausias solistas: |
D kategorija – Linas Rupšlaukis (Brass LT) |
C kategorija – Mindaugas Akelis (Sklepučini) |
B kategorija – Platelių meno mokyklos orkestro solistas |
A kategorija – Saulė Štuopinytė (Tibi-Dibi-Dach) |
Geriausias dirigentas: |
D kategorija – Russell Gray (Brass LT) |
C kategorija – Kęstutis Dvaržeckis (Griaustinis) |
B kategorija koncertinis – Rimantas Valančauskas (Vilniaus B. Jonušo mm orkestras) |
B kategorija fanfarinis – Juozas Mikolainis (Druskininkų M.K. Čiurliono mm orkestras) |
B kategorija vario dūdų – Anatolijus Kavaliauskis (Dainai) |
