[:lt]Į finalą patenka orkestrai, surinkę 60 ir daugiau balų.
[:]
| A kategorija – Fanfariniai orkestrai | Balai | |
| 1. | Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,8 |
| A kategorija – Koncertiniai orkestrai | ||
| 2. | „Vėjūnas“ jaunių grupė | 74 |
| 3. | Tauras | 70,7 |
| 4. | Vilkaviškio moksleivių orkestro jaunučiai | 69,5 |
| 5. | Viestartas | 68,7 |
| – | Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos orkestras | 57,66 |
| A kategorija – Vario dūdų orkestrai | ||
| 6. | Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų orkestras „Šaltinis“. | 81,5 |
| 7. | Pasvalio kultūros centro, Pajiešmenių skyriaus, jaunųjų pūtikų orkestras „TIBI-DIBI-DACH“ | 76,8 |
| 8. | Sklepučini jaunučių vario dūdų orkestras | 71,5 |
| 9. | „Aukštyn“ jaunučiai | 71,5 |
| 10. | „Dūdorėliai“ | 67,5 |
| 11. | Liūdynės kultūros centro vario dūdų orkestras „Vaikystės vėjas“ | 66,3 |
| 12. | Verdenės brass | 64 |
| B kategorija – Koncertiniai orkestrai | ||
| 13. | Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | 80 |
| 14. | Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 76,5 |
| 15. | Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 75,5 |
| 16. | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 73,8 |
| 17. | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | 70,9 |
| 18. | Ukmergės meno m-los pučiamųjų instr. orkestras | 70,8 |
| B kategorija – Fanfariniai orkestrai | ||
| 19. | Platelių meno mokyklos orkestras | 75,5 |
| 20. | Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ | 73,8 |
| 21. | Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | nn |
| B kategorija – Vario dūdų orkestrai | ||
| 22. | Šeduvos gimnazijos brass orkestras | 71,8 |
| 23. | „Valery-Brass“ | nn |
| 24. | Šiaulių Dainų progimnazijos varinių pučiamųjų orkestras Brass Band „Dainai“ | nn |
| C kategorija | ||
| 25. | „Sklepučini“ | 78 |
| 26. | Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 77 |
| 27. | Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras | 70,8 |
| 28. | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos orkestras | nn |
| 29. | „Griaustinis“ | nn |

