[:lt]
D kategorija | Balai | |
Brass LT | 93,2 | Grand prix |
J.Medins secondary music school | 84,35 | 1 vieta |
,,Saulutė” | 83,25 | 2 vieta |
Pamarys | 75,9 | 3 vieta |
Pabradės fanfarinis orkestras | 73,95 | |
C kategorija | ||
Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras | 80,64 | Grand prix |
Sklepučini | 79,27 | 1 vieta |
Griaustinis | 78,65 | 2 vieta |
Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 76,02 | 3 vieta |
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos orkestras | 70,52 | |
B kategorija – koncertiniai | ||
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 88,51 | Grand prix |
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 82,64 | 1 vieta |
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO” | 73,89 | 2 vieta |
Ukmergės meno m-los pučiamųjų instr. orkestras | 73,64 | 3 vieta |
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | 73,39 | |
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 67,38 | |
B kategorija – fanfariniai | ||
Platelių meno mokyklos orkestras | 81,9 | 1 vieta |
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 78,39 | 2 vieta |
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ | 77,14 | 3 vieta |
B kategorija – vario dūdų | ||
Šiaulių Brass Band „Dainai” | 88,38 | 1 vieta |
Šeduvos gimnazijos brass orkestras | 69,76 | 2 vieta |
A kategorija – koncertiniai | ||
Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,52 | Grand prix |
Tauras | 79,14 | 1 vieta |
Viestartas | 76,76 | 2 vieta |
,,Vėjūnas” jaunių grupė | 76,64 | 3 vieta |
Vilkaviškio moksleivių orkestro jaunučiai | 75,4 | |
A kategorija – vario dūdų | ||
Tauragės „Šaltinis” | 79,01 | 1 vieta |
Sklepučini jaunučių vario dūdų orkestras | 70,32 | 2 vieta |
Pasvalio r. Pajiešmenių orkestras „TIBI-DIBI-DACH” | 69,33 | 3 vieta |
Aukštyn jaunučiai | 65,66 | |
Liūdynės KC „Vaikystės vėjas” | 63,99 | |
„Dūdorėliai“ | 60,66 |
Geriausias solistas: |
D kategorija – Linas Rupšlaukis (Brass LT) |
C kategorija – Mindaugas Akelis (Sklepučini) |
B kategorija – Platelių meno mokyklos orkestro solistas |
A kategorija – Saulė Štuopinytė (Tibi-Dibi-Dach) |
Geriausias dirigentas: |
D kategorija – Russell Gray (Brass LT) |
C kategorija – Kęstutis Dvaržeckis (Griaustinis) |
B kategorija koncertinis – Rimantas Valančauskas (Vilniaus B. Jonušo mm orkestras) |
B kategorija fanfarinis – Juozas Mikolainis (Druskininkų M.K. Čiurliono mm orkestras) |
B kategorija vario dūdų – Anatolijus Kavaliauskis (Dainai) |
A kategorija koncertiniai/fanfariniai – Mikas Karosas (Šilalės mm orkestras) |
A kategorija vario dūdų – Kazys Bivainis (Šaltinis) |
Reprezentatyviausias orkestras: |
D kategorija – Saulutė |
C kategorija – Vilkaviškio moksleivių orkestras |
B kategorija koncertinis – Kaišiadorių mm orkestras |
B kategorija fanfarinis – Romuva |
B kategorija vario dūdų – Dainai |
A kategorija koncertiniai/fanfariniai – Šilalės mm orkestras |
A kategorija vario dūdų – Sklepučini Jaunučiai |
[:]