XXIV-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas
2024 kovo 2-3 d. Panevėžys
REZULTATAI
A kategorija
Grand Prix | 83 | Paįstrio kultūros centro orkestras Dūdorėliai |
1 vieta | 81,67 | Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras |
2 vieta | 78 | Kazlų Rūdos kultūros centro koncertinis puč.orkestras |
3 vieta | 68,33 | Pakruojo kultūros centro jaunimo orkestras „Viestartas” |
62,33 | Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių puččiamųjų instrumentų orkestras,, Saulutė” |
Geriausias koncertinis orkestras – Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras
Geriausias solistas – Gabrielė Bannikova – Paįstrio kultūros centro orkestras Dūdorėliai
Geriausias dirigentas – Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras
Geriausia instrumentų grupė – mušamųjų ir švilpukų – Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė”
B kategorija
Grand Prix | 87,6 | Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras |
1 vieta | 86,6 | Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T Brass“ |
2 vieta | 85,8 | Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai” |
3 vieta | 83 | Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
82,6 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | |
80 | Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys” | |
74,2 | Vilniaus r. Paberžės „Verdenės” gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass” |
Geriausias solistas – Justinas Straukas – Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras „Algupys”
Geriausias dirigentas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras
Geriausia instrumentų grupė – Bosų grupė – Koncertinis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė
C kategorija
Grand Prix | 94,75 | Brass Band Sklepučini |
1 vieta | 81,75 | Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras |
2 vieta | 79 | Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
3 vieta | 78,75 | Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras |
78 | Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO” |
Geriausias koncertinis orkestras – Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras
Geriausias fanfarinis orkestras – Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras
Geriausias solistas – Bernardas Butkus – Brass Band Sklepučini
Geriausias dirigentas – Brass Band Sklepučini
Geriausia instrumentų grupė – Valtornų grupė – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras “DoMinO”
D kategorija
Grand Prix | 87,6 | Vilkaviškio jaunimo orkestras |
1 vieta | 86,6 | Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava” |
2 vieta | 86,4 | Brass Band „Aukštyn” |
3 vieta | 84,6 | Trakų fanfarinis orkestras |
Geriausias solistas – Vytautas Bložė – Vilkaviškio jaunimo orkestras
Geriausias dirigentas – Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava”
Geriausia instrumentų grupė – Saksofonų Grupė-Trakų fanfarinis orkestras
E kategorija
grand prix | 98,5 | Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“ |
1 vieta | 97,25 | Brass Band Sklepučini Pro |
2 vieta | 95 | Universtity of Latvia Wind Band |
3 vieta | 91,5 | Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas viduskolas pūtēju orķestris |
Geriausias solistai:
- Vytautas Žemaitis – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos policijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras
- Jānis Deniņš – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas viduskolas pūtēju orķestris
Geriausias dirigentas – Vilniaus Universiteto orkestras „Oktava”
Geriausia instrumentų grupės:
- Kornetų grupė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“
- Trombonų grupė – Brass Band Sklepučini Pro