A kategorija
| Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
| Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos orkestro „AUKŠTYN“ 21 a. karta | Remigijus Vilys,
Piet Visser |
89,66 | Grand Prix |
| Šilutės meno mokyklos jaunučių fanfarinis orkestras „PAMARYS“ | Gražvydas Raila | 87,66 | 1 vieta |
| Paįstrio kultūros centro orkestras „DŪDORĖLIAI“ | Andrius Gudas | 85,00 | 2 vieta |
| Pajiešmenių „T BRASS“ | Audrius Baronas | 82,33 | 3 vieta |
| Pasvalio kultūros centro orkestras „PARNAUJI“ | Pranas Dapšauskas | 79,99 | |
| Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „ŠALTINIS“ | Kazys Bivainis | 78,00 | |
| Tauragės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Tauras“ | Tadas Geštautas | 77,33 | |
| Velžio gimnazijos orkestras | Amanda Vapsvaitė | 72,33 | |
| Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro vario dūdų orkestras „VAIKYSTĖS VĖJAS“ | Vidas Dulkė | 46,33 | |
|
Geriausias solistas: |
Bernardas Butkus (Eufonija), ork. „Parnauji“ | ||
|
Geriausias dirigentas: |
Gražvydas Raila | ||
| B kategorija | |||
| Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
| Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | Mindaugas Rarivanas | 81,67 | Grand Prix |
| Pavoverės Brass | Bronislovas Vilimas | 76,34 | 1 vieta |
| Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „DAINAI“ | Anatolijus Kavaliauskis | 75,33 | 2 vieta |
| Kauno rajono Babtų kultūros centro vario dūdų orkestras „ALGUPYS“ | Eglė Patinskaitė | 72,00 | 3 vieta |
| Panevėžio raj. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „SAULUTĖ“ | Ligita Bilevičienė | 72,00 | 3 vieta |
| Šiaulių Romuvos gimnazijos orkestras „ROMUVA“ | Romualdas Žukauskas | 71,67 | |
| Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „ŠVENTĖ“ | Vincas Bakšys | 70,34 | |
| Šeduvos gimnazijos brass orkestras | Kęstutis Meškauskas | 67,67 | |
| Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos vario dūdų orkestras „VALERY-BRASS“ | Aleksandras Šamaninas | 64,99 | |
|
Geriausi solistai: |
Algirdas Skunčikas (tenoras saksofonas); Mantas Žemeckas (trimitas); Grantas Žardeckis (trombonas); Nojus Stauskas (flugelhornas), ork. „Romuva“ |
||
|
Geriausias dirigentas: |
Anatolijus Kavaliauskis | ||
| Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
| Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „KYBARTAI“ | Donatas Ziegoraitis | 93,20 | Grand Prix |
| Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | Saulius Mickevičius | 81,90 | 1 vieta |
| Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro vario dūdų orkestras „SKLEPUČINI“ | Vilmantas Vapsva | 81,30 | 2 vieta |
| Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus pučiamųjų instrumentų orkestras „GRIAUSTINIS“ | Kęstutis Dvaržeckis | 81,00 | 3 vieta |
| B.J.-Vilnius TECH pučiamųjų instrumentų orkestras | Rimantas Valančauskas | 80,70 | |
| Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | Vladimir Šoch,
Vidmantas Riškus |
76,60 | |
|
Geriausias solistas: |
Giedrius Steponaitis (Tūba), ork. „Sklepučini“ | ||
|
Geriausias dirigentas: |
Donatas Ziegoraitis | ||
| Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
| Brass LT | Piet Visser,
Remigijus Vilys, Linas Rupšlaukis |
95,22 | 1 vieta |
| Orkestro pavadinimas | Vadovas, dirigentas | Balai | Vieta |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras | Eimantas Anskaitis | 91,20 | 1 vieta |
| Sekmadieninis vario dūdų orkestras | Tadas Šileika | 87,40 | 2 vieta |
| Šiaulių koncertinės įstaigos „Saulė“ pučiamųjų instrumentų orkestras | Sigitas Vaičiulionis | 84,90 | 3 vieta |
|
Geriausias solistas: |
Gediminas Brūzga (sopraninis ir altinis saksofonai) – ork. „Saulė“ | ||
|
Geriausias dirigentas: |
Tadas Šileika | ||