| A kategorija | Balai | Vieta |
| Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ | 82,5 | Grand Prix |
| Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | 77,33 | 1 |
| Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 76,01 | 2 |
| Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų orkestras | 73,67 | 3 |
| Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ | 72,99 | |
| Kretingos meno mokyklos orkestras „Vėjūnas“ | 70 | |
| Panevėžio rajono Velžio gimnazijos orkestras | 63,98 | |
| Kazlų Rūdos koncertinis puč.instr.orkestras „Atžalynas“ | 61,67 | |
| B kategorija | Balai | Vieta |
| Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 83,25 | Grand Prix |
| Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ | 79,25 | 1 |
| Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ | 78 | 2 |
| Šiaulių Dainų progimnazijos vario dūdų orkestras „Dainai“ | 77,5 | 3 |
| Plungės raj. Platelių meno mokyklos orkestras | 73,5 | |
| Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ | 73,5 | |
| Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „TAURAS“ | 71,25 | |
| Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 71,25 | |
| Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras | 69,5 | |
| C kategorija | Balai | Vieta |
| Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | 81,75 | Grand Prix |
| Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras „Griaustinis“ | 81,13 | 1 |
| Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras | 74,88 | 2 |
| Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ | 73,63 | 3 |
| Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos orkestras „DoMinO“ | 69,88 | |
| D kategorija | Balai | Vieta |
| Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ | 67,67 | 1 |
| Trakų fanfarinis orkestras | 63,66 | 2 |
| E kategorija | Balai | Vieta |
| Brass Band Sklepučini PRO | 94,25 | 1 |
| Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras | 88,75 | 2 |
| Geriausias dirigentas: |
| A kategorija – Tadas Šileika |
| Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
| B kategorija – Artūras Vrublevskis |
| Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
| C kategorija – Saulius Mickevičius |
| Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras |
| D kategorija – Rokas Podelis |
| Trakų fanfarinis orkestras |
| E kategorija – Martynas Bražas |
| Brass Band Sklepučini PRO |
| Geriausias Solistas: |
| A kategorija – Marija Šileikaitė, Flugernhornas |
| Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
| B kategorija – Vytis Binkauskas, Klarnetas |
| Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras „Šventė“ |
| C kategorija – Liudas Grincevičius, Trimitas |
| Pavoverės pučiamųjų instrumentų orkestras |
| D kategorija – Bernardas Butkus, Eufonija |
| Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos vario dūdų orkestras „Aukštyn“ |
| E kategorija – Bernardas Butkus, Eufonija |
| Brass Band Sklepučini PRO |
| Geriausias Koncertinis orkestras: |
| A kategorija – Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
| B kategorija – Kauno 1-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras |
| Geriausias Vario dūdų orkestras: |
| A kategorija – Vilniaus Raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų instrumentų orkestras – „Verdenės Brass“ |
| B kategorija – Pasvalio kultūros centro Pajiešmenių sk. jaunųjų pūtikų orkestras „Pajiešmenių T BRASS“ |
| Geriausias fanfarinis orkestras: |
| B kategorija – Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ |