A kategorija
| Balai | ||
| Pakruojo kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Viestartas” | 69,17 | |
| KRKC pučiamųjų instrumentų orkestras „Atžalynas” | 69,17 | |
| Pasvalio KC pučiamųjų orkestras PARNAUJI | 71,67 | |
| Tauragės „Šaltinio” progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šaltinis” | 72,67 | |
| Paįstrio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Dūdorėliai“ | 75,68 | |
| Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro Brass Band „Sklepučini A“ | 76,01 | |
| Marijampolės meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 80,67 | |
| Juodšilių „Šilo” gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81 | |
| Kaišiadorių kultūros centro orkestras ”Džiaugsmas” | 81,34 | |
| Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras,, Saulutė” | 82 | 3 vieta |
| Vilniaus Žirmūnų Gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Septima” | 83,99 | 2 vieta |
| Šakių kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras | 85,16 | 1 vieta |
| Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro jaunučiai | 85,32 | Gr.Prix |
| Geriausias solistas – Deimanas Lopeta (Trombonas) – Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestras,, Saulutė” | ||
| Geriausias dirigentas – Andrius Korablikovas – Vilniaus Žirmūnų Gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Septima” | ||
B kategorija
| Balai | ||
| Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos orkestras Šventė | 73,65 | |
| Ukmergės meno mokyklos pučiamųjų orkestras | 74,33 | |
| Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkesro „Kybartai” jaunoji 11 karta | 76,67 | |
| Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 77,67 | |
| Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Šilas” | 77,67 | |
| Telšių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras | 80 | |
| Vilniaus raj. Paberžės gimnazijos vario dūdų orkestras „Verdenės Brass” | 82,66 | |
| Plungės rajono Platelių meno mokyklos fanfarinis orkestras | 84,33 | 3 vieta |
| Rietavo miesto Bogdano Oginskio vardo orkestras | 88 | 2 vieta |
| Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ,,TAURAS” | 90 | 1 vieta |
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras | 91,98 | Gr.prix |
| Geriausia Solistė – Kamilė Kiliokaitytė (Trimitas) – Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ,,TAURAS” | ||
| Geriausias dirigentas – Tadas Šileika – Vilniaus raj. Paberžės gimnazijos vario dūdų orkestras „Verdenės Brass” | ||
C kategorija
| Balai | ||
| Marijampolės pučiamųjų orkestras | 71,66 | |
| Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras | 72 | |
| Vilniaus Naujosios Vilnios Muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras “DoMinO” | 76 | 3 vieta |
| Vilnius tech puč.orkestras | 76,32 | 2 vieta |
| Pabradės Fanfarinis Orkestras | 81,67 | 1 vieta |
| Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras | 85,32 | gr prix |
| Geriausias solistas – Fabian Kijevič (trimitas) – Vilniaus Naujosios Vilnios Muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras “DoMinO” | ||
| Geriausias dirigentas – Rokas Podelis – Trakų fanfarinis orkestras | ||
D kategorija
| Balai | ||
| Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras | 81 | 2 vieta |
| Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos pučiamųjų instrumentų orkestras | 81 | 2 vieta |
| Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos vario dūdų orkestras AUKŠTYN | 90 | 1 vieta |
| Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava” | 95 | Gr.prix |
| Geriausias solistas – Ąžuolas Baronas (Trombonas) – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos vario dūdų orkestras AUKŠTYN | ||
| Geriausias duetas – Mėta Liepa Kvedaravičiūtė, Audrė Vidžytė (fleita) – Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava” | ||
| Geriausias dirigentas – Donatas Viaževičius – Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava” | ||
E kategorija
| Balai | ||
| Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro Brass Band „Sklepučini“ | 74,2 | 1 vieta |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“ | 88,3 | Gr.prix |
| Geriausias solistas – Bernardas Butkus (eufonija) – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“ | ||
| Geriausias dirigentas – Tom Hutchinson – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų ir alumnų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Brass LT“ | ||